Seiteninhalt
Bürgermeisterwahl & Gemeindewahl 2016
Hebner (SPD) | 45,7% |
Heimann (Einzelbewerber) | 54,3% |
Anzahl | Anteil | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 3.959 | |
Wähler/innen | 2.474 | 62,5% |
Gültige Stimmen | 2.375 | |
Hebner (SPD) | 1.086 | 45,7% |
Heimann (Einzelbewerber) | 1.289 | 54,3% |
Gemeindewahl Freden (Leine) 2016
Endergebnis
8 Wahlbezirke
SPD | 51,0% |
CDU | 24,3% |
WG Freden | 20,3% |
FDP | 4,3% |
11.09.2016