Sprungziele
Seiteninhalt

Einwohnerzahlen

Amtliche Einwohnerzahlen der Gemeinde Freden (Leine)

StichtagGemeinde Freden (Leine)EverodeFreden (Leine)LandwehrWinzenburg
31.12.2004 5.406 520 3.498 594 794
31.12.2005 5.310 527 3.394 595 794
31.12.2006 5.221 520 3.353 574 774
31.12.2007 5.144 542 3.262 562 778
31.12.2008 4.986 524 3.169 531 762
31.12.2009 4.863 519 3.075 525 744
31.12.2010 4.817 490 3.070 522 735
31.12.2011 4.772 479 3.035 515 743
31.12.2012 4.738 471 3.027 519 721
31.12.2013 4.792 464 3.080 546 702
31.12.2014 4.794 492 3.039 542 717
31.12.2015 4.879 465 3.115 543 756
31.12.2016 4.806 461 3.088 573 684
31.12.2017 4.864 489 3.117 544 714
31.12.2018 4.728 472 3.042 519 695
31.12.2020
4.669
489
2.982
524
674

      

Seite zurück Nach oben